OEE GLOBAL84.2%
PIEZAS DEL TURNO12,408
RECHAZO0.9%
PAROS HOY2 · 14 min
LÍNEAS EN VIVO
L1 · ENVASADORUN 78%412 pph
L2 · ETIQUETADORUN 91%388 pph
L3 · EMPAQUERUN 64%301 pph
FEED DE AGENTES
- VIGÍA turno A iniciado · 3 líneas corriendo · OEE 84.2%
DETALLE POR LÍNEA · CLIC EN EL TABLERO PARA SIMULAR EVENTOS
| LÍNEA | PRODUCTO | META TURNO | AVANCE | VELOCIDAD | MICROPAROS |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 ENVASADO | Agua 1L PET | 18,000 | 14,120 · 78% | 412 pph | 3 · 4 min |
| L2 ETIQUETADO | Refresco 600ml | 16,500 | 15,010 · 91% | 388 pph | 1 · 2 min |
| L3 EMPAQUE | Caja 12 pzas | 9,000 | 5,760 · 64% | 301 pph | 6 · 11 min |
ANÁLISIS DE LISA
L3 pierde ritmo por microparos del formador de cajas (6 hoy). Patrón: cartón del proveedor B con 2.1% más humedad. Sugerencia: lote del proveedor A para el turno B + reclamo automático al proveedor B.
CÁMARAS DE LÍNEA · YOLO + OPENCV EN LA VERSIÓN REAL
CAM-01 · conteo L1pieza ✓
CAM-02 · defectos L2tapa floja ✗
CAM-03 · EPP zona Acasco ✓chaleco ✓
CAM-04 · andentarima 14/40
DETECCIONES DEL TURNO
| HORA | CÁMARA | EVENTO | ACCIÓN DEL AGENTE |
|---|---|---|---|
| 13:42 | CAM-02 | tapa floja | pieza desviada a retrabajo |
| 12:18 | CAM-03 | chaleco ausente 9 seg | alerta al supervisor de zona |
| 11:03 | CAM-01 | conteo validado vs PLC | diferencia 0.2% · ok |
LOTES DEL DÍA · TRAZABILIDAD COMPLETA
| LOTE | PRODUCTO | MUESTREO | RESULTADO | LIBERÓ |
|---|---|---|---|---|
| A-2408-113 | Agua 1L | 32/32 ✓ | LIBERADO | M. Salas 12:40 |
| A-2408-114 | Refresco 600 | 28/32 | EN ANÁLISIS | — |
| A-2408-112 | Caja 12 | 30/30 ✓ | LIBERADO | M. Salas 09:15 |
ESCRIBA — certificado de calidad del lote A-2408-113 generado y enviado al cliente por correo. Expediente HACCP actualizado.
SALUD DE EQUIPOS · PREDICTIVO
| EQUIPO | HORAS | VIBRACIÓN | PRONÓSTICO LISA | OT |
|---|---|---|---|---|
| Llenadora L1 | 1,240 | normal | sin riesgo 30 días | — |
| Etiquetadora L2 | 2,980 | +18% patrón mordaza | falla probable en 6-9 días | OT-441 programada DOM |
| Formadora L3 | 3,410 | normal | cuchilla al 71% de vida | OT-438 pendiente |
MECÁNICO — refacción de mordaza pedida al proveedor (llega jueves). El paro se hará en domingo sin producción: costo de paro evitado ≈ $84,000.
REPORTES QUE SE ARMAN SOLOS
CIERRE DE TURNO
OEE, paros con causa, piezas y rechazo. Listo 5 min después del turno.
SEMANAL DIRECCIÓN
Tendencias, costo de paros, calidad y compras sugeridas.
RECLAMO A PROVEEDOR
Evidencia de visión + lotes afectados, redactado y listo para enviar.
Demo con datos simulados · La versión real se construye sobre visión YOLO/OpenCV, señales de piso (Modbus/OPC-UA) y agentes Da Vinci · quiero esto en mi planta →
