COBRADO HOY$96,150
POR PAGAR ESTA SEMANA$210,900
CARTERA VENCIDA$96,150
MARGEN DEL MES24.8%
Movimientos de hoy · el libro se escribe solo
| HORA | CONCEPTO | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 09:12 | Pago Farmacias Lira · F-2211 | $22,200 | conciliado ✓ |
| 10:40 | Proveedor Aceros Vinci | −$23,418 | programado ✓ |
| 11:05 | Venta mostrador T2 | $8,420 | conciliado ✓ |
Caja proyectada · próximas 10 semanas
S1S2S3S4S5S6 ⚠S7S8S9S10
| ⚠ Semana 6 · apretón previsto | LISA sugiere: adelantar cobranza Anzures + diferir compra no crítica | plan listo ✓ |
Conciliación bancaria · hoy
MOVIMIENTOS DEL BANCO184
CONCILIADOS SOLOS181
EXCEPCIONES A REVISAR3
TIEMPO DEL CONTADOR20 min
| EXCEPCIÓN | MONTO | SUGERENCIA DE LISA |
|---|---|---|
| Depósito sin referencia | $14,000 | probable: Grupo Anzures (patrón de monto) |
| Comisión no registrada | −$348 | crear póliza de gasto bancario ✓ un clic |
| Pago duplicado detectado | −$8,420 | ⚠ solicitar devolución al proveedor |
Cobranza · elegante y puntual
| CLIENTE | SALDO | DÍAS | ACCIÓN DE LISA |
|---|---|---|---|
| Comercial Robledo | $41,200 | 18 | 2° recordatorio + liga de pago · enviado ✓ |
| Grupo Anzures | $32,750 | 9 | recordatorio suave · abierto 2 veces |
| Farmacias Lira | $22,200 | pagó hoy | agradecimiento enviado ✓ |
Fiscal · sin sustos
| OBLIGACIÓN | FECHA | ESTADO |
|---|---|---|
| Declaración mensual | 17 ago | papeles listos · 8 días antes ✓ |
| Complementos de pago | — | 0 pendientes ✓ |
| DIOT | 31 ago | se arma sola el 25 |
Demo con datos simulados · Plataforma a la medida por Da Vinci IA · quiero mi tesorería así →
